Marchio | WINSHIDEN |
Colore | Trasparente |
Materiale | Plastica |
Caratteristica del materiale | Lavabile in lavastoviglie, Adatto al freezer, Adatto al microonde |
Capacità | 1 Litri |
Varie dimensioni per la conservazione di contenitori per alimenti 1 contenitore rettangolare per alimenti 0,24 l, 11 x 6 x 3 cm. 1 x contenitore alimentare rettangolare da 0,5 l, 15 x 4 x 8 cm. 1 contenitore rettangolare per alimenti, 1,0 l, 18 x 10 x 6 cm. 1 contenitore rettangolare da 1,5 l, 20 x 12 x 7 cm. 1 contenitore salvafreschezza rotondo, 0,4 l, 11 x 6 cm. 1 contenitore alimentare rotondo da 0,8 l, 14 x 7 cm. 1 contenitore salvafreschezza quadrato da 0,4 l, 10 x 10 x 6 cm. 1 contenitore quadrato da 0,7 l, 12 x 12 x 7 cm. Livello di qualità: senza BPA Livello di qualità del prodotto: qualità alimentare Materiale del coperchio: plastica + silicone Materiale del contenitore: plastica Funzione: freschezza / conservazione Colore: scatola trasparente con guarnizione in gomma Istruzioni per la cura: - Rimuovere il coperchio prima di mettere il contenitore nel microonde o nel forno. - Non utilizzare il prodotto direttamente su un piano cottura, grill o caldaia. - Non riscaldare un recipiente vuoto nel forno o nel microonde. - Evitare detergenti abrasivi o spugne abrasive. - Asciugare i contenitori prima di mettere il cibo.
Questo articolo WINSHIDEN Contenitori per Alimenti, Contenitori in plastica a Tenuta Stagna per Alimenti 8 Pezzi,Set Contenitori per Alimenti Plastica Senza BPA,Adatto per Lavastoviglie,Congelatore,Microonde | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | 18,99€18,99€ | -8% 23,99€23,99€ Mediano: 25,99 € | 22,99€22,99€ Più basso: 20,69 € | -22% 20,99€20,99€ Consigl.: 26,99 € | 24,99€24,99€ |
Consegna | — | — | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
A tenuta stagna | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,5 |
Freschezza | — | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | — |
Robustezza | — | 4,0 | 4,6 | — | 4,6 | 4,3 |
Stile | — | — | 4,7 | — | 4,7 | 4,4 |
Venduto da | — | Amazon | Utopia Deals Europe | eusmarthousehold | Utopia Deals Europe | DS e-Sales GmbH |
materiale | Plastica | silicone, plastica senza BPA | Plastica | Polipropilene | Plastica | Polipropilene, Silicone |
dimensioni | — | 28 x 15.7 x 15.7 cm | Confezione da 24 | — | Confezione da 18 | set di 7 |
numero di pezzi | — | 8 | 24 | — | 18 | — |
tipo di chiusura | Chiusura A Scatto | A scatto | A Scatto,Chiusura A Scatto | A scatto | Chiusura A Scatto | Chiusura A Scatto |
forma | Quadrati,Rettangolari,Rotondi | Quadrato | Confezione da 24 | quadrata, rettangolare, rotondo | Confezione da 18 | — |
caratteristica speciale | Impermeabile | Impilabile, Ermetico | Ermetica | Adatto per lavastoviglie,Congelatore,Microonde, ermetico, a prova di perdita | Ermetica | per microonde, lavabile in lavastoviglie, Adatto per congelatore e frigorifero, Ermetico, a prova di perdite, impilabile, Chiusura sicura a 4 vie con clic, Microonde per un massimo di 3 minuti a 800-900W |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |